

機械名称 | メーカー | 型番 | 能力・形式 | 台数 |
ワイヤカット放電加工機械 | AGIE | AGIECUT150HSS | 300 x 200mm | 1 |
〃 | MAKINO | U53K | 520 x 370mm | 1 |
〃 | 〃 | EU64 | 400 x 600mm | 1 |
細穴放電加工機 | Sodick | K1C | 200 x 300mm | 1 |
立型マシニングセンタ | MAKINO | V56 | 900 x 550mm | 1 |
NEW 〃 | OKUMA | MB-66VA | 1500 x 660mm | 1 |
〃 | 大隈豊和 | MILLAC 511V | 1000 x 510mm | 1 |
〃 | FANUC | ROBODRILL α-T21iEL仕様 |
700 x 400mm | 1 |
NEW 〃 | 〃 | ROBODRILL α-D21 LiA5(5軸仕様) |
700 x 400mm (7インチチャック) |
1 |
NCフライス盤 | 大隈豊和 | 2R-NC | 710 x 305mm | 1 |
フライス | MAKINO 他 | KSAP 他 | No.1タレット型 | 3 |
精密ドリリングマシン | FEHLMANN | P18S | 1 | |
ラジアルボール盤 | OOYA | RE2-1450 | 1 | |
タッピングマシン | ブラザー 他 | BT61-511 他 | 12 | |
NC旋盤 | 中村留精密工業 | TMC-15(バーフィーダー付) | Ф180 x 260 (バー材Ф42) |
1 |
〃 | エグロ | FBN-α | ~Ф25 | 1 |
NEW CNC普通旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-650 x 2000 | Ф650 x 2000 | 1 |
小型旋盤 | SCHAUBLIN | 102N-VM | 1 | |
成形平面研削盤 | JUNG | JF415E-1/S | 150 x 400mm | 1 |
〃 | KURODA | GS-BM2 | 150 x 500mm | 1 |
平面研削盤 | 〃 | GS-FHF | 400 x 600mm | 1 |
ドリル研削盤 | HOSINO 他 | 1 x 32mm | 2 | |
サーボプレス機 | アイダ | ダイレクトサーボフォーマ NS-2000D |
200ton | 1 |
プレス機 | アイダ 他 | 15ton ~ 110ton ハイフレックスプレス 他 |
4 | |
〃 | 精工舎 | 2ton 油圧プレス | 2 | |
NCサーボプレスブレーキ | 相澤鉄工所 | AVP-206 | 20ton x 600mm | 2 |
プレスブレーキ | 〃 | APM-5513 | 55ton x 1200mm | 1 |
平面バリ取り機 | トーバン工業 | バリタックⅢ-CT-300W | 1 | |
TIG溶接 | DAIHEN | DA300P 他 | 2 | |
MIG溶接 | 〃 | DP350 | 1 | |
ロー付け治具 | 気化フラックス発生装置付 | 1 | ||
熱処理炉 | 畑電気 | LH型 | Ф400 x 380d | 2 |
天井走行クレーン | KITO | 2ton チェーンブロック | 4 | |
CAD/CAM | VERO | VISI Modelling | 1 | |
〃 | MAKINO | FF/CAM | 1 | |
〃 | CAMTUS | SPEEDY 3D | 1 | |
〃 | 〃 | SPEEDY Mill/Win | 3 | |
〃 | ANDOR | CADSUPER FX Ⅱ | 3 | |
〃 | ゴードーソリューション | ナスカ | 3 | |
〃 | MECANIC 他 | 4 |